横綱とは
横綱(よこづな)は大相撲の最高位であり、歴代通算で番号が付与されます。2026年3月時点で、横綱の称号を授かった力士は全部で75名です。
他の番付と根本的に異なる点は「降格がない」ことです。大関以下の力士は成績が悪ければ番付が下がりますが、横綱は一度昇進すると引退するまでその地位を保ちます。これが「横綱は常に横綱らしい成績を維持する責任がある」という暗黙の規範を生み、成績が落ちると引退勧告に近いプレッシャーがかかる理由です。
横綱昇進の条件
横綱昇進に明文化された数値基準はありません。慣例として「2場所連続優勝またはそれに準じる成績」が目安とされていますが、最終的には横綱審議委員会の答申と日本相撲協会理事会の議決によって決定されます。
審議では成績だけでなく「品格・力量・体格」も評価されます。これが横綱制度の難しさであり、同じ成績でも昇進できる力士とできない力士が生じる要因でもあります。
近年の横綱昇進時の成績例
| 力士 | 代 | 昇進直前2場所 |
|---|---|---|
| 照ノ富士 | 73代 | 優勝・優勝(2021年7月) |
| 鶴竜 | 71代 | 優勝・準優勝(2014年3月) |
| 稀勢の里 | 72代 | 優勝・準優勝(2017年1月) |
| 大の里 | 75代 | 優勝・優勝(2025年5月) |
江戸・明治期の横綱(初代〜27代)
初代横綱・明石志賀之助は江戸時代初期の力士とされますが、史実としての記録は乏しく、現代の研究では「伝説的な人物」として位置づけられています。横綱免許制度が正式に整備されたのは江戸後期であり、吉田司家(吉田追風家)が免許状を授与する権限を持っていました。
| 代 | 四股名 | 出身 | 在位期間 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ 江戸時代(伝承・黎明期) | ||||
| 初代 | 明石志賀之助 | 不明 | 江戸初期(伝承) | — |
| 2代 | 綾川五郎次 | 富山 | 1734〜1749 | — |
| 3代 | 丸山権太左衛門 | 越後 | 1769〜1781 | — |
| 4代 | 谷風梶之助 | 宮城 | 1789〜1795 | — |
| 5代 | 小野川喜三郎 | 滋賀 | 1789〜1797 | — |
| 6代 | 阿武松緑之助 | 石川 | 1823〜1836 | — |
| 7代 | 稲妻雷五郎 | 茨城 | 1830〜1844 | — |
| 8代 | 不知火諾右エ門 | 熊本 | 1840〜1850 | — |
| 9代 | 秀ノ山雷五郎 | 山形 | 1844〜1858 | — |
| 10代 | 雲龍久吉 | 福岡 | 1861〜1879 | — |
| ▼ 明治・大正期 | ||||
| 11代 | 不知火光右エ門 | 熊本 | 1878〜1890 | — |
| 12代 | 陣幕久五郎 | 島根 | 1861〜1888 | — |
| 13代 | 鬼面山谷五郎 | 富山 | 1878〜1884 | — |
| 14代 | 境川浪右エ門 | 東京 | 1890〜1903 | — |
| 15代 | 梅ケ谷藤太郎(初代) | 福岡 | 1884〜1903 | — |
| 16代 | 西ノ海嘉治郎(初代) | 鹿児島 | 1903〜1918 | — |
| 17代 | 小錦八十吉(6代) | 高知 | 1903〜1910 | — |
| 18代 | 大錦卯太郎 | 大阪 | 1903〜1922 | — |
| 19代 | 宮島雲右エ門 | 島根 | 1903〜1918 | — |
| 20代 | 大錦大五郎 | 東京 | 1915〜1922 | 10 |
| 21代 | 宮錦太一郎 | 高知 | 1915〜1925 | — |
| 22代 | 太刀山峰右エ門 | 富山 | 1903〜1916 | 10 |
| 23代 | 宮城山福松 | 岩手 | 1918〜1931 | — |
| 24代 | 西ノ海嘉治郎(3代) | 鹿児島 | 1918〜1927 | — |
| 25代 | 西ノ海嘉治郎(2代) | 鹿児島 | 1903〜1918 | — |
| 26代 | 大錦卯太郎(2代) | 高知 | 1918〜1926 | — |
| 27代 | 宮島山武蔵野太郎 | 茨城 | 1922〜1932 | — |
※江戸〜明治期の優勝回数は現行制度(本場所年6回)と異なるため「—」で表示。
昭和期の横綱(28代〜58代)
昭和時代は大鵬・柏戸の「柏鵬時代」、そして千代の富士(ウルフ)の黄金期が大相撲の人気を支えた時代です。1958年に現行の年6場所制が確立され、優勝回数が現代と比較できる形になりました。
| 代 | 四股名 | 出身 | 横綱在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 28代 | 栃木山守也 | 栃木 | 1918〜1931 | 10 |
| 29代 | 宮錦太一郎 | 高知 | 1918〜1931 | — |
| 30代 | 西ノ海嘉治郎(3代) | 鹿児島 | 1922〜1931 | — |
| 31代 | 常陸岩英太郎 | 茨城 | 1931〜1943 | — |
| 32代 | 玉錦三右エ門 | 高知 | 1931〜1938 | 10 |
| 33代 | 男女ノ川登三 | 茨城 | 1936〜1943 | 4 |
| 34代 | 羽黒山政司 | 新潟 | 1942〜1953 | 10 |
| 35代 | 双葉山定次 | 大分 | 1936〜1943 | 12 |
| 36代 | 安藝ノ海節男 | 広島 | 1942〜1948 | 9 |
| 37代 | 東富士欽壹 | 東京 | 1948〜1953 | 9 |
| 38代 | 照國万蔵 | 秋田 | 1942〜1953 | 10 |
| 39代 | 前田山英五郎 | 愛媛 | 1948〜1953 | 4 |
| 40代 | 東冨士欽壹(2代) | — | — | — |
| 41代 | 千代の山雅信 | 北海道 | 1951〜1958 | 10 |
| 42代 | 鏡里喜代治 | 青森 | 1953〜1958 | 9 |
| 43代 | 吉葉山潤之輔 | 北海道 | 1953〜1958 | 7 |
| 44代 | 栃錦清隆 | 東京 | 1958〜1960 | 10 |
| 45代 | 若乃花幹士(初代) | 青森 | 1958〜1962 | 10 |
| 46代 | 朝汐太郎(4代) | 鹿児島 | 1959〜1962 | 5 |
| 47代 | 柏戸剛 | 山形 | 1961〜1969 | 5 |
| 48代 | 大鵬幸喜 | 北海道(樺太出身) | 1961〜1971 | 32 |
| 49代 | 玉乃島正夫 | 千葉 | 1969〜1971 | 5 |
| 50代 | 琴桜傑将 | 鳥取 | 1973〜1974 | 6 |
| 51代 | 玉の海正洋 | 愛知 | 1970〜1971 | 10 |
| 52代 | 北の富士勝昭 | 北海道 | 1969〜1974 | 10 |
| 53代 | 輪島大士 | 石川 | 1973〜1981 | 14 |
| 54代 | 貴ノ花利彰 | 青森 | 1973〜1981 | 10 |
| 55代 | 北の湖敏満 | 北海道 | 1974〜1985 | 24 |
| 56代 | 若乃花幹士(2代) | 青森 | 1978〜1983 | 4 |
| 57代 | 三重ノ海剛司 | 三重 | 1979〜1980 | 1 |
| 58代 | 千代の富士貢 | 北海道 | 1981〜1991 | 31 |
平成〜令和の横綱(59代〜75代)
平成に入ると外国出身力士の台頭が始まり、第64代横綱・曙(ハワイ出身)が1993年に外国出身初の横綱となりました。以降モンゴルを中心とした海外出身横綱が相次ぎ、第69代・白鵬が45回という前人未到の優勝記録を樹立。令和の現在は第75代・大の里が日本出身横綱として期待を担っています。
| 代 | 四股名 | 出身 | 横綱在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 59代 | 隆の里俊英 | 青森 | 1983〜1986 | 7 |
| 60代 | 双羽黒光司 | 三重 | 1986〜1988 | 0 |
| 61代 | 北勝海信芳 | 北海道 | 1987〜1992 | 8 |
| 62代 | 大乃国康 | 北海道 | 1987〜1991 | 2 |
| 63代 | 旭富士正也 | 青森 | 1990〜1992 | 4 |
| 64代 | 曙太郎 | ハワイ・米国 | 1993〜2001 | 11 |
| 65代 | 貴乃花光司 | 東京 | 1994〜2003 | 22 |
| 66代 | 若乃花勝 | 青森 | 1998〜2000 | 5 |
| 67代 | 武蔵丸光洋 | ハワイ・米国 | 1999〜2003 | 12 |
| 68代 | 朝青龍明徳 | モンゴル | 2003〜2010 | 25 |
| 69代 | 白鵬翔 | モンゴル | 2007〜2021 | 45 |
| 70代 | 日馬富士公平 | モンゴル | 2012〜2017 | 9 |
| 71代 | 鶴竜力三郎 | モンゴル | 2014〜2021 | 6 |
| 72代 | 稀勢の里寛 | 茨城 | 2017〜2019 | 2 |
| 73代 | 照ノ富士春雄 | モンゴル | 2021〜2025 | 8 |
| 74代 | 豊昇龍智勝 | モンゴル | 2024〜現役 | 3+ |
| 75代 | 大の里泰輝 | 石川 | 2025〜現役 | 5+ |
横綱の記録・統計
優勝回数ランキング(歴代TOP10)
| 順位 | 力士 | 代 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白鵬 | 69代 | 45 |
| 2 | 大鵬 | 48代 | 32 |
| 3 | 千代の富士 | 58代 | 31 |
| 4 | 北の湖 | 55代 | 24 |
| 5 | 朝青龍 | 68代 | 25 |
| 6 | 貴乃花 | 65代 | 22 |
| 7 | 輪島 | 53代 | 14 |
| 8 | 曙 | 64代 | 11 |
| 9 | 武蔵丸 | 67代 | 12 |
| 10 | 北の富士 | 52代 | 10 |
出身国別 横綱数
| 出身 | 横綱数 | 主な横綱 |
|---|---|---|
| 日本 | 約59名 | 千代の富士・大鵬・貴乃花など |
| モンゴル | 8名 | 朝青龍・白鵬・照ノ富士・豊昇龍など |
| ハワイ・米国 | 3名 | 曙・武蔵丸・コニシキ(大関) |
| その他 | 少数 | — |